EDEN

Twój Bank

O firmie Ofreta Promocje Kursy walut karera Kontakt
 
 
Bank EDEN
 

Według najnowszych badań Bank EDEN został wyróżniony jako bajbardziej przyjazny klijentowi.

 
 
     
Najnowsza oferta
 

Kredyt 7%

Najlepsza oferta na rynku.

Kredyt w godzinę atrakcyjnym oprocentowaniu

 

Lokata roczna 4%

Najlepszy sposób na zysk

 

Twój Bank EDEN
Artur Kołodziejczyk

ul. Skrętna 15
44-551 Warszawa

tel. 44582444

 
Kurs Walut

Tabela informacyjna o kursach walut z dnia 2010-04-14 godziny 08:00:00

kraj symbol waluta dewizy pieniądze średni
NBP
kupno sprzedaż kupno sprzedaż
AUSTRALIA 781 1 AUD 2,5799 2,7122 2,5670 2,7258 2,6463
CZECHY 213 1 CZK 0,1506 0,1583 0,0000 0,0000 0,1544
DANIA 792 1 DKK 0,5080 0,5340 0,5055 0,5367 0,5217
EURO 978 1 EUR 3,7797 3,9735 3,7608 3,9934 3,8834
JAPONIA 784 100 JPY 2,9691 3,1214 2,9543 3,1370 3,0723
KANADA 788 1 CAD 2,7707 2,9127 2,7568 2,9273 2,8446
LITWA 234 1 LTL 1,0948 1,1510 0,0000 0,0000 1,1247
NORWEGIA 796 1 NOK 0,4727 0,4970 0,4703 0,4995 0,4847
SZWAJCARIA 797 1 CHF 2,6250 2,7763 2,6197 2,7819 2,7011
SZWECJA 798 1 SEK 0,3883 0,4082 0,3864 0,4102 0,3971
USA 787 1 USD 2,7690 2,9110 2,7552 2,9256 2,8596
W.BRYTANIA 789 1 GBP 4,2687 4,4876 4,2474 4,5100 4,3995
WĘGRY 207 100 HUF 1,4358 1,5095 0,0000 0,0000 1,4668

 

 
     
Bank Eden © 2010

| O firmie | Ofreta | Promocje | Kursy walut | karera | Kontakt |